DeselectAll
SICreateCurve "crvlist", 1, 1
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 6.875, -0.000, 0.000, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 0.000, 4.905, -1.965, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", -6.875, -0.000, 0.000, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 0.000, 2.928, -3.931, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 6.875, -0.000, 0.000, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 0.000, 0.950, -1.965, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", -6.875, -0.000, 0.000, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", -0.000, 2.928, 0.001, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 0.000, 4.905, -1.965, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 0.000, 2.928, -3.931, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 0.000, 0.950, -1.965, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", -0.000, 2.928, 0.001, False
SIAddPointOnCurveAtEnd "crvlist", 6.875, -0.000, 0.000, False
SetAndToggleSelection "crvlist", , True
ActivateVertexSelTool
SelectGeometryComponents "crvlist.pnt[3,7,9,11]"
MoveCtr2Vertices
ActivateObjectSelTool
SetValue "crvlist.Name", "HipsIcon"
FreezeObj
SelectGeometryComponents "HipsIcon.pnt[0,4]"
CreateCluster
SelectObj "HipsIcon.crvlist.cls.Point"
SetValue "HipsIcon.crvlist.cls.Point.Name", "L_HipCluster"
ActivateVertexSelTool
SelectGeometryComponents "HipsIcon.pnt[2,6]"
CreateCluster
SetValue "HipsIcon.crvlist.cls.Point.Name", "R_HipCluster"
ActivateVertexSelTool
SelectGeometryComponents "HipsIcon.pnt[1,8]"
CreateCluster
SetValue "HipsIcon.crvlist.cls.Point.Name", "Spine_HipCluster"
ActivateObjectSelTool

 
